MCP-værktøjsreference
MCP-serveren eksponerer 18 værktøjer, ét for hver Career API-endpoint.
| Værktøj | Beskrivelse | API-endpoint |
|---|
list_templates | List alle CV-skabeloner | GET /v1/templates |
get_template | Hent skabelondetaljer | GET /v1/templates/{id} |
list_fonts | List tilgængelige skrifttyper | GET /v1/fonts |
list_languages | List understøttede sprog | GET /v1/languages |
list_models | List tilgængelige AI-modeller | GET /v1/models |
| Værktøj | Beskrivelse | API-endpoint |
|---|
list_resumes | List dine CV'er | GET /v1/resumes |
get_resume | Hent et specifikt CV | GET /v1/resumes/{id} |
parse_resume | Parse PDF/DOCX til strukturerede data | POST /v1/resumes/parse |
render_resume | Render CV til PDF | PUT /v1/resumes/{id}/render |
| Værktøj | Beskrivelse | API-endpoint |
|---|
tailor_resume | Tilpas CV til en jobbeskrivelse | POST /v1/tailor |
export_resume | Eksporter CV som PDF | POST /v1/export |
| Værktøj | Beskrivelse | API-endpoint |
|---|
list_cover_letters | List følgebreve | GET /v1/cover-letters |
get_cover_letter | Hent et følgebrev | GET /v1/cover-letters/{id} |
create_cover_letter | Opret manuelt | POST /v1/cover-letters |
generate_cover_letter | AI-generer et følgebrev | POST /v1/cover-letters/generate |
render_cover_letter | Render til PDF | PUT /v1/cover-letters/{id}/render |
| Værktøj | Beskrivelse | API-endpoint |
|---|
get_settings | Hent AI-modelindstillinger | GET /v1/settings |
set_model | Sæt brugerdefineret AI-model (BYOK) | PUT /v1/settings/model |
reset_model | Nulstil til standardmodel | DELETE /v1/settings/model |
Hvert værktøj accepterer parametre, der matcher dets API-endpoint.
{
"resumeId": "res_abc123",
"positionName": "Senior Frontend Engineer",
"jobDescription": "We are looking for a Senior Engineer..."
}
{
"resumeId": "res_abc123",
"templateId": "graphite"
}
{
"provider": "anthropic",
"model": "claude-haiku-4.5",
"apiKey": "sk-ant-..."
}
Alle værktøjer returnerer strukturerede JSON-svar. PDF-værktøjer returnerer filstien, hvor PDF'en blev gemt.